<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joerns Blog &#187; Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.joernsblog.de/category/empfehlungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joernsblog.de</link>
	<description>Der Weblog von Joern Krueger. Themen: Kites, Filme, IT/Web-Kram, und was mich sonst gerade interessiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 19:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kameratest und Kitevideo</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2010/kameratest-und-kitevideo/</link>
		<comments>http://www.joernsblog.de/2010/kameratest-und-kitevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Meinen Test der Kamera 'Kodak Playsport' gibt's nicht h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meinen Test der Kamera &#8216;Kodak Playsport&#8217; gibt&#8217;s nicht hier sondern bei Kitewiese.de &#8211; und zwar <a href="http://www.kitewiese.de/blog.cfm?infoId=32" target="_blank">dort</a>. Hier gibt&#8217;s aber wenigstens das Kitevideo zum anschauen. Ist nichts besonderes, sondern, wie gesagt, eigentlich nur ein Testvideo:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/AvzCzlFc_dM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/AvzCzlFc_dM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joernsblog.de/2010/kameratest-und-kitevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Android-Apps kurz vorgestellt</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2010/nutzliche-android-apps-kurz-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.joernsblog.de/2010/nutzliche-android-apps-kurz-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Lange nichts mehr geblogt, aber dieser Blogeintrag wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange nichts mehr geblogt, aber dieser Blogeintrag wird nur einen Bruchteil meiner Blogleser ansprechen, nämlich die mit einem Android-Handy. Viele wissen dass ich kein iPhone-Freund bin, mein Android-Handy, &#8220;das bessere iPhone&#8221;, dafür umso mehr schätze. <img src='http://www.joernsblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Das Einzige was mich wirklich stört ist der &#8220;Versionswirrwar&#8221;: Vodafone z.B. schafft es nicht (oder will es nicht schaffen), das &#8220;Vodafone Magic&#8221; auf Android 2.0 upzudaten &#8211; und das obwohl mittlerweile schon Version 2.1 aktuell ist. Konkret heisst das, dass ich auf einige neue Funktionen und einige Apps verzichten muss. Ärgerlich, aber glücklicherweise funktionieren fast alle Apps mit Android 1.6.  Hier mal ein paar von den meiner Meinung nach Besten Apps &#8211; alle kostenlos:</p>
<p><strong>AppBrain Market Sync</strong><br />
Appbrain Market Sync ist eine Art &#8220;itunes-Store für Android&#8221;: Man synchronisiert sein Handy mit der Website appbrain.com und kann dann dort die Apps verwalten, d.h. neue installieren bzw. alte löschen. Sehr komfortabel, vor allem wenn man mal sein Handy &#8220;resetet&#8221; hat kann man ohne Aufwand alle Apps wieder installieren.</p>
<div id="app954" class="appbrain-app"><a style="font-size: 11px; color: #555; font-family: Arial, sans-serif;" href="http://www.appbrain.com/app/com.appspot.swisscodemonkeys.apps">AppBrain Market Sync for Android on AppBrain</a></div>
<p><strong>ConnectBot<br />
</strong>ConnectBot ist nicht mehr und nicht weniger als ein SSH-Client. Wer nicht weiss was ein SSH-Client ist braucht natürlich auch diese App nicht, für alle die einen Server betreuen aber sehr brauchbar: Nette Sache, mal vom Handy aus den Server neu zu starten! <img src='http://www.joernsblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="app572" class="appbrain-app"><a style="font-size: 11px; color: #555; font-family: Arial, sans-serif;" href="http://www.appbrain.com/app/org.connectbot">ConnectBot for Android on AppBrain</a></div>
<p><strong>Gesture Search<br />
</strong>Mit dieser App durchforstet man ganz simpel seine Kontaktdaten: Einfach den bzw. die Buchstaben auf das Display mit dem Finger &#8220;malen&#8221; und schon werden die Suchergebnisse angezeigt. Funktioniert wirklich gut.</p>
<div id="app28" class="appbrain-app"><a style="font-size: 11px; color: #555; font-family: Arial, sans-serif;" href="http://www.appbrain.com/app/com.google.android.apps.gesturesearch">Gesture Search for Android on AppBrain</a></div>
<p><script src="http://www.appbrain.com/api/api.nocache.js" type="text/javascript"></script> <strong>Phonalyzr</strong> Gut, wirklich nützlich ist diese App jetzt nicht &#8211; aber interessant. Phonalyzr ist eine Art Auswertungstool für die Telefon/SMS-Funktion. Verschiedene Statistiken zeigen z.B. wieviele SMS man versendet hat, wie oft man wie lange telefoniert, welcher der meisgenutze Kontakt ist usw.. Kann wirklich aufschlussreich sein!</p>
<div id="app938" class="appbrain-app"><a style="font-size: 11px; color: #555; font-family: Arial, sans-serif;" href="http://www.appbrain.com/app/com.phonalyzr">Phonalyzr for Android on AppBrain</a></div>
<p><script src="http://www.appbrain.com/api/api.nocache.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Mal sehen, vielleicht gibt&#8217;s demnächst noch ein paar &#8220;App-Vorstellungen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joernsblog.de/2010/nutzliche-android-apps-kurz-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Stieg-Larsson-Trilogie</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2010/die-stieg-larsson-trilogie/</link>
		<comments>http://www.joernsblog.de/2010/die-stieg-larsson-trilogie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Es wird wieder mal Zeit etwas in meinen Blog zu schreib [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird wieder mal Zeit etwas in meinen Blog zu schreiben bevor er ganz in Vergessenheit gerät. Nein, meine &#8220;<a href="http://www.joernsblog.de/2009/es-geht-bergab/" target="_self">Blog-Midlife-Crisis</a>&#8221; ist nicht überstanden, obwohl es gerade einiges gäbe wo ich meinen Senf dazu gegen könnte, sei es zu den <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,670419,00.html" target="_blank">dämlichen japanischen Walfängern</a> oder zum <a title="Kodak Playsport" href="http://shop.kodak.de/store/ekconseu/de_DE/pd/PLAYSPORT_Videokamera/productID.170164000" target="_blank">ein</a> oder <a title="Parrot AR.Drone" href="http://ardrone.parrot.com/parrot-ar-drone/en" target="_blank">anderen</a> interessanten &#8220;Elektronikteil&#8221; von der CES-Messe. Aber es gibt nichts dergleichen, sondern (mal wieder) einen Buchtipp, vielmehr 3 Buchtipps. Und dass müssen schon gute Bücher sein, wenn sie mich dazu bewegen, mal wieder was zu bloggen. Eigentlich halte ich nicht viel von Büchercharts, meistens findet man dort eh nur von irgendwem (Fernsehsender&#8230;) hochgepuschte, dämliche Bücher, die aktuelle Top 3 (egal ob Spiegel, Amazon oder sonstiges) ist aber schon bemerkenswert, wird sie doch allein von einem Autor &#8220;bestückt&#8221;: Stieg Larsson. Ohne zu wissen um was es eigentlich geht habe ich angefangen, dass erste Buch, &#8220;Verblendung&#8221; zu lesen, also ohne große Erwartungen, und siehe da: Das Buch war gut, richtig gut &#8211; und die beiden anderen Teile sind sogar noch besser. Die drei Bücher dieses schwedischen Autors sind das Beste was ich seit langem gelesen habe! Endlich mal wieder Bücher die ich wirklich schwer aus der Hand legen konnte. Letztendlich sind das zwar &#8220;nur&#8221; Krimis/Thriller, aber solche an denen ich höchstens Kleinigkeiten auszusetzten hätte: Die Geschichten rund um das &#8220;Ermittlerduo&#8221; Blomquist/Salander (wenn Lisbeth Salander nicht fiktiv wäre, würde ich diese Person ja zu gerne mal kennen lernen&#8230;) sind spannend und, wie schon gesagt, so geschrieben, dass man das Buch kaum weglegen kann, weil man unbedingt wissen muss wie es weiter geht. Ich habe jetzt das dritte Buch ausgelesen und bin fast etwas traurig, denn es war das letzte von Stieg Larrson, obwohl es eigentlich eine zehnteilige Serie werde sollte. Es existieren aber nur 3 Bücher, da der Schwede leider 2004 verstorben ist. Laut <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stieg_Larsson" target="_blank">Wikipedia</a> soll aber zumindest ein weiterer Teil fast fertig sein, ob er jedoch jemals veröffentlicht wird steht in den Sternen. Ich kann es nur hoffen! Stieg Larsson hat es mit den drei Bücher jedenfalls geschafft, zu meinen Lieblingsautoren zu zählen. Unbedingt zu empfehlen!<br />
Die besten Autoren, wie ja auch <a href="http://www.joernsblog.de/2008/der-beste-autor-der-welt-ist-gestorben/">Michael Crichton</a>, sterben leider viel zu früh&#8230;</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3453432452?ie=UTF8&amp;tag=kitewiese-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3453432452"><img src="http://www.joernsblog.de/wp-content/uploads/2010/01/verblendung.jpg" border="0" alt="" /></a><img class=" bakwrytzdxzmsnaddenp bakwrytzdxzmsnaddenp bakwrytzdxzmsnaddenp bakwrytzdxzmsnaddenp" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=kitewiese-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3453432452" border="0" alt="" width="1" height="1" /> <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3453433173?ie=UTF8&amp;tag=kitewiese-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3453433173"><img src="http://www.joernsblog.de/wp-content/uploads/2010/01/verdammnis.jpg" border="0" alt="" /></a><img class=" bakwrytzdxzmsnaddenp bakwrytzdxzmsnaddenp bakwrytzdxzmsnaddenp bakwrytzdxzmsnaddenp" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=kitewiese-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3453433173" border="0" alt="" width="1" height="1" /> <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3453434064?ie=UTF8&amp;tag=kitewiese-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3453434064"><img src="http://www.joernsblog.de/wp-content/uploads/2010/01/vergebung.jpg" border="0" alt="" /></a><img class=" bakwrytzdxzmsnaddenp bakwrytzdxzmsnaddenp bakwrytzdxzmsnaddenp bakwrytzdxzmsnaddenp" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=kitewiese-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3453434064" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joernsblog.de/2010/die-stieg-larsson-trilogie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik-Tipp: The Resistance von Muse</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2009/musik-tipp-the-resistance-von-muse/</link>
		<comments>http://www.joernsblog.de/2009/musik-tipp-the-resistance-von-muse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Und gleich ein Tipp hinterher, diesmal aber ein Musikti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und gleich ein Tipp hinterher, diesmal aber ein Musiktipp, und zwar das neue Album &#8216;The Resistance&#8217; der britischen Band &#8216;Muse&#8217;. Ich will gar nicht viel rumschwafeleln: Wer auf &#8216;Britrock&#8217; steht kommt an dieser neuen CD nicht vorbei. Es kommt ja nicht soooo viel gutes von den Engländern <img src='http://www.joernsblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  , aber gute Musik können sie machen, und neben Queen und Depeche Mode zählt &#8216;Muse&#8217; definitiv zu meinen Lieblingsbands von der Insel &#8211; nach diesemn Album auch zu meinen Lieblingsbands überhaupt. Meiner Meinung nach der beste Song des neuen Albums, ein schön abwechslungsreiches Stück Musik: &#8216;Unnatural Selection&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joernsblog.de/2009/musik-tipp-the-resistance-von-muse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp &#8216;Ein König für Deutschland&#8217;</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2009/buchtipp-ein-konig-fur-deutschland/</link>
		<comments>http://www.joernsblog.de/2009/buchtipp-ein-konig-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Eine Buchempfehlung bzw. -kritik habe ich schon lange n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3785723741?ie=UTF8&amp;tag=kitewiese-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3785723741"><img class="alignleft" title="Ein König für Deutschland" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51aKu4Two0L._SL160_.jpg" alt="" width="101" height="160" /></a>Eine Buchempfehlung bzw. -kritik habe ich schon lange nicht mehr gebloggt, es wird also mal Zeit. Zufällig bin ich über &#8216;Ein König für Deutschland&#8217; von Andreas Eschbach gestolpert und habe mir das Buch sofort gekauft. Von dem Buch wusste ich nichts, der Autor ist mir jedoch von &#8216;Eine Billion Dollar&#8217; (weniger gut), aber vor allem durch &#8216;Abgebrannt&#8217; (sehr gut) bekannt. Irgendwie erinnern seine Roman an meinen <a href="http://www.joernsblog.de/2008/der-beste-autor-der-welt-ist-gestorben/">Lieblingsautor Michael Chrichton</a>. Es ist sicherlich übertrieben, wenn ich Eschbach als &#8216;deutschen Chrichton&#8217; bezeichnen würde, was er aber mit &#8216;Ausgebrannt&#8217; und jetzt mit &#8216;Ein König von&#8217; Deutschland&#8217; abgeliefert hat geht definitiv in diese Richtung! Fiktive, auf den ersten Blick vielleicht völlig aus der Luft gegriffene, Szenarien werden geschickt in die reale Zeitgeschichte eingebettet und mit aktuellen wissenschaftliche Fakten oder politischen Ereignissen verknüpft, so dass die erfundene Story gar nicht mehr so unrealistisch erscheint bzw. so wirklich stattfinden könnte &#8211; zumindest fast. In &#8216;Ein König für Deutschland&#8217; geht es im Kern darum, dass eine neu gegründete Partei in Deutschland die (konstitutionelle) Monarchie mitsamt einen König einführen will &#8211; zumindest vordergründig &#8211; und die Bundestagswahl mit diesem &#8216;Wahlprogramm&#8217; auch haushoch gewinnt. Klingt erst mal dämlich, ist es aber nicht: Natürlich würde in Deutshcland so eine Partei niemals die absolute Mehrheit errinngen (oder doch?), aber hinter diesem Wahlsieg steckt eigentlich ein großer Betrug mit Wahlcomputern. Der ist auch offensichtlich, aber nachgewiesen werden kann er nicht so einfach&#8230; Die Wurzel dieses Wahlbetruges liegt in den letzten Präsidentschaftswahlen ider USA, die (in diesem Buch) auch manipuliert worden sind. Wie gesagt: Die an sich unglaubwürdige Geschichte wird durch das ständige vermischen mit wirklichen Fakten durchaus glaubwürdig und regt zum Nachdenken an. Interessant ist auch das Ganze &#8220;Was wäre wenn?&#8221;. Wie würde das Ausland reagieren, wie würde die jetzige Regierung handeln? Hier liegt aber auch mein Hauptkritikpunkt in dem Buch: Diese meiner Meinung nach sehr interessanten Ereignisse werden nur am Schluss eher am Rande behandelt und am Ende happert&#8217;S auch etwas mit der Glaubwürdigheit der Handlung, dass klappt nicht mehr so gut wie im Rest des Buches. Schade. Da hat man dann das Gefühl, dass dem Autor die Luft ausgegangen ist bzw. dass er, nachdem er dem Leser die Gefahren der Wahlcomputer deutlich gemacht hatte, irgendwie nicht mehr die ganz große Lust hatte. Trotz dieses Kritikpunktes kann ich zum Buch &#8216;Ein König für Deutschland&#8217; nur eins sagen: Lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joernsblog.de/2009/buchtipp-ein-konig-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei unverzichtbare Firefox-Erweiterungen</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2009/drei-unverzichtbare-firefox-erweiterungen/</link>
		<comments>http://www.joernsblog.de/2009/drei-unverzichtbare-firefox-erweiterungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal meine ganz persönliche Top 3 der besten Erwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal meine ganz persönliche Top 3 der besten Erweiterungen für den Firefox. Ich habe zwar wesentlich mehr &#8220;Add-Ons&#8221; installiert, diese drei halte ich aber für unverzichtbar und somit am Wichtigsten. Es sind gerade diese Erweiterungen die den Firefox für mich zum Browser meiner Wahl machen. Natürlich ist Google Chrome, der Safari und auch der neue IE8 nicht schlecht, aber: Sie könnten noch so viele Vorteile gegenüber dem Firefox haben: Solange sie nicht die Funktionen der folgenden Add-ons beherrschen haben sie für mich keine Chance gegen den Firefox.</p>
<p><strong>Adblock Plus</strong><br />
Für mich definitiv das beste Plugin für einen Browser. Die Zeiten nerviger Pop-ups sind ja schon lange vorbei, da diese von so gut wie jedem Browser von Haus aus geblockt werden. Wer aber auch noch lästige Werbung, egal ob Banner oder Flash-Overlays nicht mehr sehen will, kommt an dieser Erweiterung nicht vorbei. Wirklich klasse, wie zuverlässig da nervige Werbung entfernt wird. Man denkt manchmal fast man wäre auf einer anderen Website, wenn man sich z.B. Seiten wie spiegel.de ohne dieses Plugin anschaut. Wer diese Erweiterung einmal installiert hart wird nur noch schwer drauf verzichten können.<br />
<a href="http://adblockplus.org/de/">http://adblockplus.org</a></p>
<p><strong>Mouse Gestures Redox<br />
</strong>Wenn ich im Internet surfe benutze ich &#8211; abgesehen beim Ausfüllen von Formularen &#8211; ausschließlich die Maus. Es gibt zwar  &#8220;Shortcuts&#8221; oder man kann über das Browsermenü alle Funktionen erreichen, wesentlich einfacher und schneller geht es aber mit Mausgesten. Einfach rechtsklicken und dabei die Maus leicht nach oben bewegen und schon öffnet sich beispielsweise ein neuer Tab. Einfacher und komfortabler geht es meiner Meinung nach nicht.<br />
<a href="http://www.mousegestures.org" target="_blank">http://www.mousegestures.org</a></p>
<p><strong>Firebug</strong></p>
<p><a title="Firebug is a free web development tool for Firefox" href="http://www.getfirebug.com/?link=2" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.getfirebug.com/images/firebug2.png" border="0" alt="Firebug - Web Development Evolved" /></a> EIne Erweiterung, die für den &#8220;Otto-Normalsurfer&#8221; komplett uniteressant ist, für &#8220;Web-Fuzzis&#8221; (Web-Designer/Web-Entwickler) wie mich aber ein unverzichtbares Tool darstellen. Es gibt meiner Meinung nach keine bessere Möglichkeit eine Website zu &#8220;debuggen&#8221; bzw. den Quellcode zu analysieren. Ein &#8220;muss&#8221; für alle die sich mit der Erstellung von Internetseiten beschäftigen. Zudem gibt es für diese Erweiterung zusätzliche Erweiterungen (sic!), wie zum Beispiel <a href="http://www.softwareishard.com/blog/firecookie/" target="_blank">Firecookie</a> oder <a href="http://developer.yahoo.com/yslow/" target="_blank">YSlow</a>, die das Ganze noch abrunden so dass sich Firebug damit vor vergleichbaren Möglichkeiten (z.B: für IE oder Safari) noch weiter abhebt.<br />
<a href="http://getfirebug.com" target="_blank">http://getfirebug.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joernsblog.de/2009/drei-unverzichtbare-firefox-erweiterungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende vom Firebug?</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2008/das-ende-vom-firebug/</link>
		<comments>http://www.joernsblog.de/2008/das-ende-vom-firebug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[
Wieder mal eine zugegebenermaßen übertrieben Ãœbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-438" title="Web Inspector" src="http://www.joernsblog.de/wp-content/uploads/2008/10/webinspector.jpg" alt="" width="500" height="110" /><br />
Wieder mal eine zugegebenermaßen übertrieben Ãœberschrift. SIe ist aber durchaus (für mich) berechtigt, da das Firefox-Plugin &#8216;Firebug&#8217; (mein absolutes Lieblings-Tool wenn es um Sachen Webentwicklung geht) Konkurrenz bekommt. Bisher war mir kein vergleichbares Tool bekannt, mit dem man Scriptfehler effektiv und schnell suchen konnte oder aber ein komisches CSS-Verhalten ergründen konnte. Die neueste Entwickler-Version (<a href="http://nightly.webkit.org/" target="_blank">Nightly Build</a> vom 1. Oktober) der Browser-Engine &#8216;Webkit&#8217; (u.a. die Grundlage für Apples Safari) enthält eine stark aufgebohrte Version des Tools &#8216;Web Inspector&#8217;. Prinzipiell handelt es sich bei diesem &#8216;Web Inspector&#8217; um eine Art &#8216;Firebug-Plugin für den Safari-Browser&#8217;. Während ältere Versionen nicht mit Firebug konkurrieren konnten, ist die aktuelle Version mindestens ebenbürtig &#8211; und sieht auch noch schöner aus, wie das Bild dieses Artikels beweist: Auf den ersten Blick sieht es wie ein Screenshot aus iTunes aus, es ist aber tatsächlich ein Ausschnitt aus dem &#8216;Web Inspector&#8217;. Ich hätte nicht gedacht, das Firebug bei mir mal abgelöst werden könnte, naja, mal sehen. So macht debuggen jedenfalls Spaß &#8211; zumindest fast&#8230;<br />
Weitere Infos findet man &#8211; mal wieder &#8211; bei <a href="http://www.golem.de/0810/62732.html" target="_blank">golem.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joernsblog.de/2008/das-ende-vom-firebug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enttäuschend: &#8220;Durch Fremde Hand&#8221;</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2008/enttauschend-durch-fremde-hand/</link>
		<comments>http://www.joernsblog.de/2008/enttauschend-durch-fremde-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[lÃ¢me immortelle]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Nach relativ kurzer Zeit hat jetzt L'Âme Immortelle wi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach relativ kurzer Zeit hat jetzt L&#8217;Âme Immortelle wieder ein neues Album rausgebracht: &#8220;Durch Fremde Hand&#8221;. Es wird als &#8220;Schwesteralbum&#8221; von &#8220;Namenlos&#8221; bezeichnet, soll also an das Vorgängeralbum anknüpfen. Ohne lange herumzureden: Ich bin sehr enttäuscht von diesem Album. Der Hauptgrund: Auf einer Doppel-CD sind sage und schreibe nur 4 (ja, wirklich nur vier!) neue Lieder drauf &#8211; und zwei &#8220;Textstücke&#8221;. Der Rest besteht aus 13 Remixes der Namelos-CD. Von den 4 neuen Stücken ist immerhin &#8220;Ein Blick zurück&#8221; wirklich richtig gut, die anderen 3 Songs sind auch nicht schlecht. Das ist mir aber definitiv zu wenig, sowas kann man ja eigentlich schon von einer Single-CD erwarten, aber nicht von einer Doppel-CD zum Vollpreis. Gut, es gibt&#8217;s ja auch noch die Remix-CD &#8211; aber es wäre besser gewesen, wenn es die nicht gegeben hätte. Einige Stücke sind viellecht nicht ganz schlecht, insgesamt sind diese &#8220;Neuaufnahmen&#8221; von anderen Künstlern aber eher ein schlechter Witz. Der Abschuß ist &#8220;Reborn&#8221;: Ich glaube ich habe noch nie so eine schlechte &#8220;Coverversion&#8221; eines an sich nicht schlechten Liedes gehört: Das man Lieder so verschandeln kann! Das Stück hätte viellecht auf eine Hardcore-Techon-CD gepasst, aber auf eine LAI-Platte?<br />
Wie gesagt: ich bin enttäuscht &#8211; gerade als L&#8217;Âme Immortelle-Fan. 4 neue Stücke und eine schlechte Remix-CD &#8211; das ist eindeutig zu wenig. Ich hoffe mal das war ein einmaliger &#8220;Ausrutscher&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joernsblog.de/2008/enttauschend-durch-fremde-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zak McKracken 2</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2008/zak-mckracken-2/</link>
		<comments>http://www.joernsblog.de/2008/zak-mckracken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Was waren das für Zeiten in den 80ern, als es noch ric [...]]]></description>
