<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spritpreis bei 3,20 Mark: Ich will auch Prepaid-Benzin!</title>
	<atom:link href="http://www.joernsblog.de/2008/spritpreis-bei-320-mark-ich-will-auch-prepaid-benzin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joernsblog.de/2008/spritpreis-bei-320-mark-ich-will-auch-prepaid-benzin/</link>
	<description>Der Weblog von Joern Krueger. Themen: Kites, Filme, IT/Web-Kram, und was mich sonst gerade interessiert</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Reiner Tiroch</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2008/spritpreis-bei-320-mark-ich-will-auch-prepaid-benzin/comment-page-1/#comment-22277</link>
		<dc:creator>Reiner Tiroch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=311#comment-22277</guid>
		<description>Die Regierung ist dafür und lenkt so von der Staatsverschuldung ab, die nun der Autofahrer zahlen soll. Bisher hatten wir 1,6 Billionen € Minus, aber laut Herrn Raffelhüschen sind es 6,2 Billionen Minus. Das veräppeln geht in Methode über.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regierung ist dafür und lenkt so von der Staatsverschuldung ab, die nun der Autofahrer zahlen soll. Bisher hatten wir 1,6 Billionen € Minus, aber laut Herrn Raffelhüschen sind es 6,2 Billionen Minus. Das veräppeln geht in Methode über.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2008/spritpreis-bei-320-mark-ich-will-auch-prepaid-benzin/comment-page-1/#comment-11445</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=311#comment-11445</guid>
		<description>@ cala torta. genau so sehe ich es auch. Der Vorteil für die Betreiber ist natürlich, dass sie das Geld sehr früh bekommen (vor allem werden sich in Deutschland alle im Mai schon vor der Sommerferien-Spritpreiserhöhung eindecken). Grüße, Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ cala torta. genau so sehe ich es auch. Der Vorteil für die Betreiber ist natürlich, dass sie das Geld sehr früh bekommen (vor allem werden sich in Deutschland alle im Mai schon vor der Sommerferien-Spritpreiserhöhung eindecken). Grüße, Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cala Torta</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2008/spritpreis-bei-320-mark-ich-will-auch-prepaid-benzin/comment-page-1/#comment-11389</link>
		<dc:creator>Cala Torta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 20:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=311#comment-11389</guid>
		<description>So ganz verstehe ich nicht wie so ein Modell für den Kartenherausgeber wirtschaftlich darstellbar sein soll. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Termingeschäft. Folglich müsste man beim Kauf heute eine gewisse Risikoprämie zahlen. Wer auf steigende Preise spekuliert, kann genauso gut auch einen Riesentank im Keller aufstellen und diesen heute ohne Aufschlag befüllen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ganz verstehe ich nicht wie so ein Modell für den Kartenherausgeber wirtschaftlich darstellbar sein soll. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Termingeschäft. Folglich müsste man beim Kauf heute eine gewisse Risikoprämie zahlen. Wer auf steigende Preise spekuliert, kann genauso gut auch einen Riesentank im Keller aufstellen und diesen heute ohne Aufschlag befüllen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hohe Inflation: Spritpreis erreicht mit 1,60 Euro Rekordstand : geldpro.de</title>
		<link>http://www.joernsblog.de/2008/spritpreis-bei-320-mark-ich-will-auch-prepaid-benzin/comment-page-1/#comment-11384</link>
		<dc:creator>Hohe Inflation: Spritpreis erreicht mit 1,60 Euro Rekordstand : geldpro.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joernsblog.de/?p=311#comment-11384</guid>
		<description>[...] die Kraftstoffpreise wieder sinken sollten: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen sp&#252;rbaren Preisr&#252;ckgang erleben, ist relativ gering. Somit besteht die beste Vorgehensweise, sich gegen den Preisanstieg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Kraftstoffpreise wieder sinken sollten: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen sp&#252;rbaren Preisr&#252;ckgang erleben, ist relativ gering. Somit besteht die beste Vorgehensweise, sich gegen den Preisanstieg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

